期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912151347期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151346期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912151345期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151344期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912151343期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151342期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151341期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151340期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912151339期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912151338期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151337期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151336期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151335期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912151334期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151333期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
201912151332期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151331期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151330期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151329期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151328期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151327期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151326期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151325期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912151324期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912151323期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912151322期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151321期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912151320期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151319期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912151318期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912151317期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912151316期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151315期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151314期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151313期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151312期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
201912151311期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912151310期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912151309期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912151308期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
201912151307期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151306期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151305期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151304期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912151303期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912151302期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912151301期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912151300期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912151299期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912151298期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。